카토커: 무료포인트 무료머니 꽁머니 꽁포인트 꽁포 포인트배팅

KBO 리그 팀별 순위

안녕하세요. 카토커 입니다.

2024년 9월 28일 기준 KBO 리그 팀별 순위는 다음과 같습니다:

  1. KIA 타이거즈: 86승 55패 2무, 승률 0.610
  2. 삼성 라이온즈: 78승 64패 2무, 승률 0.549
  3. LG 트윈스: 76승 66패 2무, 승률 0.535
  4. 두산 베어스: 74승 68패 2무, 승률 0.521
  5. KT 위즈: 72승 70패 2무, 승률 0.507
  6. SSG 랜더스: 71승 70패 2무, 승률 0.504
  7. 한화 이글스: 66승 75패 2무, 승률 0.468
  8. 롯데 자이언츠: 65승 74패 4무, 승률 0.468
  9. NC 다이노스: 60승 79패 2무, 승률 0.432
  10. 키움 히어로즈: 58승 85패, 승률 0.406

KIA 타이거즈가 1위를 유지하고 있으며, 삼성 라이온즈와 LG 트윈스가 그 뒤를 잇고 있습니다​(

MyKBO Stats)​(

MyKBO Stats).

더 많은 정보는 카토커(catoker.com)에서 확인하세요!

위로 스크롤