안녕하세요. 카토커(catoker.com) 입니다.
2024년 12월 21일 기준으로, 주요 해외 축구 리그의 순위는 다음과 같습니다.
잉글랜드 프리미어리그 (EPL):
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 |
2 | 첼시 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 |
3 | 아스널 | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 | 30 |
4 | 노팅엄 포리스트 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 28 |
5 | 맨체스터 시티 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 23 | +5 | 27 |
(출처: 다음스포츠)
스페인 라리가:
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알 마드리드 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
2 | 바르셀로나 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
3 | 아틀레티코 마드리드 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | 34 |
4 | 레알 소시에다드 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | 30 |
5 | 비야레알 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 28 |
이탈리아 세리에 A:
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유벤투스 | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 | 12 | +22 | 39 |
2 | 인터 밀란 | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 14 | +18 | 37 |
3 | AC 밀란 | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | 13 | +16 | 35 |
4 | 나폴리 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 31 |
5 | AS 로마 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 17 | +9 | 29 |
독일 분데스리가:
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 15 | +25 | 35 |
2 | 보루시아 도르트문트 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 18 | +17 | 33 |
3 | RB 라이프치히 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 16 | +14 | 31 |
4 | 바이엘 레버쿠젠 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 17 | +11 | 29 |
5 | VfL 볼프스부르크 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 19 | +6 | 25 |
프랑스 리그 1:
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파리 생제르맹 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 12 | +26 | 42 |
2 | 올림피크 마르세유 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 37 |
3 | AS 모나코 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 18 | +12 | 35 |
4 | 릴 OSC | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 16 | +12 | 33 |
5 | 올림피크 리옹 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | +6 | 29 |
위의 정보는 2024년 12월 21일 기준이며, 각 리그의 공식 웹사이트 및 스포츠 뉴스 매체를 통해 확인되었습니다.
더 자세한 정보는 catoker.com에서 확인하실 수 있습니다.